ЛЕСТНИЦЫ
| Наименование |  | ед. изм |  | Цена (руб) |
 |
| Ступени |  | м2 |  | 4500 |
 |
| Ступени (забежные) |  | м2 |  | 5000 |
 |
| Подступенок |  | м2 |  | 2800 |
 |
| Балясина |  | шт. |  | 400 |
 |
| Столб |  | м.п. |  | 1600 |
 |
| Поручень |  | п.м. |  | 600 |
 |
| Завершение столба |  | шт. |  | 350 |
 |
| Балюстрадный брус |  | п.м. |  | 400 |
 |
| Тетива |  | м2 |  | 5000 |
 |
| Покрытие |  | |  | от 30% |
 |
| Монтаж |  | |  | от 30% |
 |
При изготовлении лестницы из массива дуба, коэффициент 2,5
При изготовлении лестницы из массива бука, коэффициент 1,5
Окончательная стоимость изделия устанавливается только после замера и проведения расчетов.

|